Renditerechner-Tool
Berechnung der Renditen in drei Szenarien. Erklärung hier.
Tipp: Die meisten Zahlen bekommst du hier bei aktien.guide*.
Status Quo » Die Zahlen heute
Zukunft » Annahmen zur Wertentwicklung
Die kurzfristigen Werte nähern sich linear an die langfristigen Werte über 10 Jahre an.
Pessimistisch | Erwartet | Optimistisch | |
|---|---|---|---|
Wachstum kurzfristig, in % | |||
Wachstum langfristig, in % | |||
Nettomarge kurzfristig, in % | |||
Nettomarge langfristig, in % | |||
KGV langfristig |
Erwartete Ertragsentwicklung
Kapitalrückführung
Ergebnis
Umsatz
Fortgeschrittene Optionen
Ergebnisse
Erwartete Renditeerwartung
4,4% p.a.
⌀ Renditeerwartung
4,2% p.a.
Pessimistisch | Erwartet | Optimistisch | |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 24 Mrd. | 26 Mrd. | 29 Mrd. |
| Marktkapitalisierung | 42 Mrd. | 73 Mrd. | 117 Mrd. |
| Kursrendite | -1,7% p.a. | 3,9% p.a. | 8,9% p.a. |
| Shareholder Yield | 0,3% p.a. | 0,4% p.a. | 0,6% p.a. |
| Gesamtrendite | -1,4% p.a. | 4,4% p.a. | 9,4% p.a. |
| Fairer Aktienkurs | 20 | 35 | 58 |
| Margin of Safety | -59% | -30% | 16% |
Jährl. Renditeerwartung in %
Disclaimer: Renditen sind keine Garantien für die Zukunft. Modellrechnungen. Investieren hat Risiken. * Affiliate-Link.
